(资料图片)
2月2日,生意社铁矿石(澳)基准价为902.00元/吨,与2月1日持平。
铁矿石(澳)年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)| 当日价 | 902.00 | 
| 日涨幅 | 0.57% | 
| 一年位置 | 中高位 | 
| 最小值 | 662.67 | 
| 最大值 | 1029.67 | 
| 中位值 | 846.17 | 
| 顶位差 | -127.67 | 
| 底位差 | 239.33 | 
| 平均值 | 854.47 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。















